PC-Experience - IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Problemlösungen -

PC-Experience
Registrierungdie Foren-Regelndie 2016 überarbeiteten FAQs für unser CMS und das ForumImpressum und DatenschutzSucheKalenderMitgliederlistezu unseren ArtikelnTutorialsZur Startseitezur Forenübersicht


PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis...
Beiträge zu diesem Thema Autor Datum
 Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis... Cerberus 08.12.2008 16:25

Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Cerberus Cerberus ist männlich
Chefredakteur


Dabei seit: 23.07.2002
Beiträge: 12.049
Herkunft: Lübeck

Achtung Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis...


- Update 26.11.2018 -




Zum Vergrößern bitte die Bilder anklicken !
bitte klicken bitte klicken bitte klicken bitte klicken




Die wichtigsten Leistungsdaten, Effizienz und Temperaturen aktuell von uns getesteter Netzteile im Vergleich:

Netzteil Ø Spannungswerte max. Effizienz Temp 20% Last Temp Vollast
Antec High Current Gamer 400Watt 3,26V 4,94V 12,09V 88,3% 32,1° 40,2°
Arctic Cooling Fusion 550R 500 Watt 3,27V 5,02V 12,02V 87% 35,5° 53,5°
be quiet! Straight Power E8 400 Watt 3,32V 5,09V 12,08V 90,1% 33,6° 44,9°
be quiet! Straight Power E9 400 Watt 3,31V 5,04V 12,14V 93,6% 33,1° 41,4°
be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt 3,31V 5,09V 12,08V 87% 33° 43°
be quiet! P8 Dark Power Pro 750Watt 3,25V 4,95V 11,88V 90,9% 31,9° 39,3°
be quiet! P10 Dark Power Pro 550Watt 3,29V 4,99V 12,06V 93,7% 28,6° 41,3°
Compucase Cougar 700CM 700Watt 3,27V 5,03V 12,08V 88% 32° 43,5°
Compucase Cougar S700 700Watt 3,30V 5,01V 12,07V 90,5% 29,5° 41,5°
Compucase Cougar SE400 400Watt 3,26V 4,94V 12,08V 88,4% 33,6° 41,9°
Cooler Master VS Series V550S 550Watt 3,31V 4,99V 12,11V 93,3% 28,3° 40,3°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair AX850 850Watt 3,33V 5,01V 12,08V 92,9% 37,1° 40,1°
Corsair CX400W 400Watt 3,30V 4,88V 12,01V 85,5% 33,5° 43°
Corsair HX450W 450Watt 3,28V 4,93V 12,03V 86% 33,5° 43,5°
Corsair HX620W 620Watt 3,32V 5,05V 12,08V 83,5% 35° 44,5°
Corsair HX650W 650Watt 3,31V 4,93V 11,99V 87% 31,5° 43°
Corsair HX750W 750Watt 3,38V 4,99V 12,07V 91% 26,5° 41,5°
Corsair HX850W 850Watt 3,32V 5,01V 12,02V 91,5% 29° 41,5°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Corsair TX650W 650Watt 3,29V 4,97V 12,02V 84,5% 34° 42°
Corsair TX750W 750Watt 3,27V 5,06V 12,11V 84,5% 44° 53°
Corsair VX450W 450Watt 3,25V 4,96V 12,13V 84% 46° 55°
Corsair VX550W 550Watt 3,27V 4,91V 12,18V 83,5% 41° 48°
Enermax ECO80+ 350Watt 3,26V 4,96V 12,03V 85,5% 32° 43,5°
Enermax MaxRevo 1350Watt 3,32V 5,02V 12,06V 92,1% 28,3° 41,6°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Platimax 750Watt 3,33V 4,98V 12,09V 94,1% 28,1° 40,8°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Enermax Pro82+ II 425Watt 3,27V 4,90V 12,03V 86,6% 28,7° 42,2°
Enermax Pro87+ 500Watt 3,35V 5,07V 12,09V 91,7% 31,5° 42,5°
Enermax Modu87+ 700Watt 3,32V 5,04V 12,09V 91,9% 31,9° 42,3°
Enermax Revolution 85+ 850Watt 3,30V 4,99V 12,03V 90% 31,5° 39,5°
Enermax Triathlor 385Watt 3,32V 5,02V 12,16V 88,8% 28,4° 42,9°
FSP Aurum 400Watt 3,34V 5,08V 12,16V 91,4% 33,1° 41,1°
NZXT Hale Power 90+ 750Watt 3,31V 5,02V 11,95V 92,8% 31,2° 44,1°
OCZ Fatal1ty Series 700Watt 3,31V 4,99V 12,03V 86% 33,5° 44,5°
Scythe Stronger Plug-in 500Watt 3,34V 4,91V 11,96V 85,8% 31,6° 40,4°
Seasonic G-360 360Watt 3,34V 5.05V 12,16V 91,1% 32,2° 43,1°
Seasonic M12 II 430Watt 3,37V 5,14V 11,92V 86,5% 32,5° 42,5°
Seasonic M12D 850Watt 3,32V 4,88V 12,05V 89% 30,5° 41,5°
Seasonic S-12 II 500Watt 3,35V 4,99V 12,05V 87% 33° 43°
Seasonic X-460 Fanless 460 Watt 3,34V 4,99V 12,15V 92,6% 30,7° 43,3°
Seasonic X-560 560 Watt 3,34V 5,00V 12,17V 92,9% 34,6° 39,2°
Seasonic X-750 750Watt 3,37V 5,04V 12,17V 93,1% 38,5° 36°
Seasonic X900 900Watt 3,34V 5,04V 12,22V 86,5% 32° 41°
Seasonic Platinum 660Watt 3,31V 5,03V 12,06V 94,3% 31,1° 40,1°
Seasonic Platinum 760Watt 3,32V 5,02V 12,07V 95,3% 31,3° 42.3°
Seasonic Platinum 860Watt 3,32V 5,00V 12,05V 94,6% 31,6° 40,6°
Sharkoon Rush Power 500Watt 3,30V 4,91V 11,88V 85,5% 33,5° 42,5°
Silver Power SP-S460FL 460Watt 3,33V 5,00V 12,15V 92,9% 30,8° 43,6°
Silver Power SP-SS400 400Watt 3,29V 4,86V 12,02V 85,5% 33° 42,5°
Silver Power SP-SS500 500Watt 3,31V 4,90V 11,99V 86,5% 33° 43,5°
Silver Power SP-SS650 650Watt 3,29V 4,92V 11,99V 85,5% 32,5° 44°
Silver Power SP-SS750M 750Watt 3,35V 5,07V 12,06V 89,7% 32° 39,5°
Silverstone Element ST60EF 600Watt 3,29V 4,98V 12,03V 86,5% 31,5° 42,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Silverstone Strider ST35F 350Watt 3,35V 5,02V 12,30V 82,5% 38° 46°
Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt 3,29V 4,99V 12,14V 85,5% 32,5° 42,5°
Tagan TG1300-BZ Piperock 1300 Watt 3,31V 5,01V 12,18V 86% 30,5° 41,5°
Tagan TG680-U33II Piperock II 680 Watt 3,33V 5,03V 12,07V 87% 31,5° 42,5°
Tagan TG500-U33II SuperRock 500 Watt 3,32V 5,02V 12,14V 86,5% 31,5° 42,5°
Tagan TG680-U33II SuperRock 680 Watt 3,38V 5,02V 12,18V 87,5% 32,5° 43,5°
Xigmatek Go Green 500 Watt 3,33V 4,97V 12,15V 87% 34° 53,5°
X-Spice Croon 550 Watt 3,31V 4,97V 12,34V 84,5% 34,5° 45°
Zalman ZM660-XT 660 Watt 3,29V 5,07V 11,99V 88% 32,5° 42°



Netzteil dBA-Idle (20%) dBA-Last (100%) Standby-Verbrauch (S5) Preis
Antec High Current Gamer 400Watt 19,1 dBA 33,4 dBA 0,46 Watt 57 €
Arctic Cooling Fusion 550R 500 Watt 17,5 dBA 23,5 dBA 0,5 Watt 59,90 €
be quiet! Straight Power E8 400 Watt 13,1 dBA 20,7 dBA 0,51 Watt 55 €
be quiet! Straight Power E9 400 Watt 14,3 dBA 20,6 dBA 0,19 Watt 63 €
be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt 18,5 dBA 23 dBA 0,9 Watt 130 €
be quiet! P8 Dark Power Pro 750Watt 22,5 dBA 33,5 dBA 0,69 Watt 135 €
be quiet! P10 Dark Power Pro 550Watt 13,9 dBA 17,8 dBA 0,21 Watt 115 €
Compucase Cougar 700CM 700Watt 22,5 dBA 32 dBA 0,95 Watt 119,90 €
Compucase Cougar S700 700Watt 17,5 dBA 27,5 dBA 0,73 Watt 135 €
Compucase Cougar SE400 400Watt 23,8 dBA 32,9 dBA 0,71 Watt 65 €
Cooler Master VS Series V550S 550Watt 21,1 dBA 37,4 dBA 0,14 Watt 78 €
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair AX850 850Watt 0 dBA 34,5 dBA 0,46 Watt 165 €
Corsair CX400W 400Watt 19,5 dBA 27 dBA 0,8 Watt 49 €
Corsair HX450W 450Watt 18 dBA 26,5 dBA 0,35 Watt 80 €
Corsair HX620W 620Watt 23,5 dBA 26 dBA 1,2 Watt 130 €
Corsair HX650W 650Watt 19,5 dBA 30,5 dBA 0,88 Watt 100 €
Corsair HX750W 750Watt 26,5 dBA 35 dBA 0,77 Watt 120 €
Corsair HX850W 850Watt 26 dBA 35,5 dBA 0,8 Watt 159,90 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Corsair TX650W 650Watt 24,5 dBA 31,5 dBA 1,3 Watt 105 €
Corsair TX750W 750Watt 28,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 130 €
Corsair VX450W 450Watt 21 dBA 25 dBA 0,9 Watt 89 €
Corsair VX550W 550Watt 22,5 dBA 27 dBA 1,05 Watt 105 €
Enermax ECO80+ 350Watt 17,5 dBA 25 dBA 0,63 Watt 45 €
Enermax MaxRevo 1350Watt 26,1 dBA 29,8 dBA 0,31 Watt 270 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Platimax 750Watt 22,2 dBA 31,3 dBA 0,21 Watt 175 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Enermax Pro82+ II 425Watt 22,3 dBA 34,5 dBA 0,88 Watt 65 €
Enermax Pro87+ 500Watt 13,5 dBA 19,5 dBA 0,54 Watt 119 €
Enermax Modu87+ 700Watt 14,5 dBA 20,5 dBA 0,67 Watt 155 €
Enermax Revolution 85+ 850Watt 18 dBA 31,5 dBA 0,85 Watt 240 €
Enermax Triathlor 385Watt 18,1 dBA 32,8 dBA 0,21 Watt 60 €
FSP Aurum 400Watt 17,1 dBA 37,1 dBA 0,29 Watt 65 €
NZXT Hale Power 90+ 750Watt 20,5 dBA 27 dBA 0,61 Watt 149,90 €
OCZ Fatal1ty Series 700Watt 20,5 dBA 29,5 dBA 0,76 Watt 119,90 €
Scythe Stronger Plug-in 500Watt 12,5 dBA 25,5 dBA 0,89 Watt 55 €
Seasonic G-360 360Watt 16,4 dBA 34,4 dBA 0,19 Watt 60 €
Seasonic M12 II 430Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,6 Watt 85 €
Seasonic M12D 850Watt 18 dBA 33,5 dBA 0,6 Watt 199 €
Seasonic S-12 II 500Watt 22 dBA 25,5 dBA 0,7 Watt 90 €
Seasonic X-460 Fanless 0 dBA 0 dBA 0,29 Watt 145 €
Seasonic X-560 560 Watt 0 dBA 33,5 dBA 0,39 Watt 130 €
Seasonic X-750 750Watt 0 dBA 33,5 dBA 0,51 Watt 155 €
Seasonic X900 900Watt 22 dBA 33 dBA 1,6 Watt 249 €
Seasonic Platinum 660Watt 15,6 dBA 28,6 dBA 0,17 Watt 135 €
Seasonic Platinum 760Watt 15,6 dBA 28,8 dBA 0,19 Watt 180 €
Seasonic Platinum 860Watt 16,3 dBA 32,8 dBA 0,14 Watt 210 €
Sharkoon Rush Power M 500Watt 16,5 dBA 26,5 dBA 0,93 Watt 53 €
Silver Power SP-S460FL 460Watt 0 dBA 0 dBA 0,23 Watt 105 €
Silver Power SP-SS400 400Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,75 Watt 59 €
Silver Power SP-SS500 500Watt 19 dBA 29,5 dBA 0,8 Watt 79 €
Silver Power SP-SS650 650Watt 18 dBA 31 dBA 1,15 Watt 85 €
Silver Power SP-SS750M 650Watt 18,5 dBA 32,5 dBA 0,64 Watt 119 €
Silverstone Element ST60EF 600Watt 19,5 dBA 29 dBA 0,6 Watt 85 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Silverstone Strider ST35F 350Watt 25,5 dBA 28 dBA 1,3 Watt 59 €
Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt 20,5 dBA 25,5 dBA 1,2 Watt 95 €
Tagan TG1300-BZ Piperock 1300 Watt 26,5 dBA 40,5 dBA 2,7 Watt 250 €
Tagan TG680-U33II Piperock II 680 Watt 18 dBA 29 dBA 0,7 Watt 129 €
Tagan TG500-U33II SuperRock 500 Watt 19 dBA 28,5 dBA 0,55 Watt 60 €
Tagan TG680-U33II SuperRock 680 Watt 18,5 dBA 30,5 dBA 0,65 Watt 90 €
Xigmatek Go Green 500 Watt 19,5 dBA 29,5 dBA 0,76 Watt 59,90 €
X-Spice Croon 550 Watt 20 dBA 26,5 dBA 3,1 Watt 90 €
Zalman ZM660-XT 660 Watt 18 dBA 24,5 dBA 0,93 Watt 159,90 €





Cerberus
08.12.2008 16:25 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Baumstruktur | Brettstruktur
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tabellenübersicht der getesteten Netzteile von 2005 bis...


Designed by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002
Copyright © 2002 - 2023 PC-Experience.de